Les forfaits Mobile inclus dans les offres Internet ADSL
-
2h d’appels
-
SMS/MMS illimités
-
Internet Mobile 100 Mo
-
Appels illimités
-
SMS/MMS illimités
-
Internet Mobile 5 Go
-
Appels illimités
-
SMS/MMS illimités
-
Internet Mobile 20 Go
-
Appels illimités
-
SMS/MMS illimités
-
Internet Mobile 60 Go
Forfait 100 Mo
2 heures de crédits d’appels hors numéros courts et numéros spéciaux majorés, depuis et vers la France métropolitaine et les DROM, et depuis les DROM, la zone Europe, la Suisse et l'Andorre, vers ces mêmes destinations et la France métropolitaine. Aucun report des éventuelles minutes non consommées ne sera effectué sur la période suivante.
SMS/MMS illimités hors numéros courts et numéros spéciaux majorés, depuis et vers la France métropolitaine et les DROM, et depuis les DROM, la zone Europe, la Suisse et l'Andorre vers ces mêmes destinations et la France métropolitaine, dans la limite de 250 correspondants par mois. Service MMS limité à 600 Ko par envoi.
100 Mo (Mégaoctets) de données Internet Mobile utilisables en France métropolitaine, dans les DROM, les pays de la zone Europe, en Andorre et en Suisse. Les usages notamment de type Peer to Peer et Newsgroups sont interdits avec votre connexion. Il s’agit d’un quota de données Internet à échanger chaque mois (cumul des données Internet envoyées et reçues).
Forfait 5 Go, 20 Go, 60 Go
Appels + SMS/MMS illimités hors numéros courts et numéros spéciaux majorés, depuis et vers la France métropolitaine et les DROM, et depuis les DROM, la zone Europe, la Suisse et l'Andorre, vers ces mêmes destinations et la France métropolitaine.
5 Go (Gigaoctets) ou 20 Go ou 60 Go de données Internet Mobile utilisables en France métropolitaine, dans les DROM, les pays de la zone Europe, en Andorre et en Suisse. Les usages notamment de type Peer to Peer et Newsgroups sont interdits avec votre connexion. Il s’agit d’un quota de données Internet à échanger chaque mois (cumul des données Internet envoyées et reçues).
Appels et sms / mms émis
Destinations | vers la France métropolitaine | vers l'Europe | vers les DROM | vers les Autres zones |
---|---|---|---|---|
depuis la France Métropolitaine | Décompté du forfait | Hors forfait | Décompté du forfait | Hors forfait |
depuis l'Europe | Décompté du forfait | Décompté du forfait | Décompté du forfait | Hors forfait |
depuis les DROM | Décompté du forfait | Décompté du forfait | Décompté du forfait | Hors forfait |
depuis les Autres zones | Hors forfait | Hors forfait | Hors forfait | Hors forfait |
Appels et sms / mms reçus
depuis la France métropolitaine | depuis l'Europe | depuis les DROM | depuis les Autres zones |
---|---|---|---|
Non facturés | Non facturés | Non facturés | Hors forfait |
Données mobiles
depuis la France métropolitaine | depuis l'Europe | depuis les DROM | depuis les Autres zones |
---|---|---|---|
Décompté du forfait | Décompté du forfait | Décompté du forfait | Hors forfait |
Destinations | vers la France Métropolitaine | vers l'Europe et les DROM(1) | vers le Maghreb, les USA, le Canada, la Turquie(2) | vers le Reste du monde(3) | vers les Réseaux maritimes et satellites |
---|---|---|---|---|---|
depuis la France Métropolitaine | 0,10 € | 0,16 € | 0,55 € | 3,00 € | 3,00 € |
depuis l'Europe et les DROM (¹) | 0,10 € | 0,10 € | 1,50 € | 3,00 € | 3,00 € |
depuis le Maghreb, les USA, le Canada, la Turquie (²) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 3,00 € | 3,00 € |
depuis le Reste du monde (³) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
depuis les Réseaux maritimes et satellites | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
depuis la France Métropolitaine | depuis l'Europe et les DROM(1) | depuis le Maghreb, les USA, le Canada, la Turquie(2) | depuis le Reste du monde(3) | depuis les Réseaux maritimes et satellites |
---|---|---|---|---|
0,00 € | 0,00 € | 0,83 € | 1,00 € | 3,00 € |
Destinations | vers la France Métropolitaine | vers l'Europe et les DROM(1) | vers le Maghreb, les USA, le Canada, la Turquie(2) | vers le Reste du monde(3) | vers les Réseaux maritimes et satellites |
---|---|---|---|---|---|
depuis la France Métropolitaine | 0,02 € | 0,04 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
depuis l'Europe et les DROM(1) | 0,02 € | 0,02 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
depuis le Maghreb, les USA, le Canada, la Turquie(2) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
depuis le Reste du monde(3) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
depuis les Réseaux maritimes et satellites | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Destination | vers la France Métropolitaine | vers l'Europe et les DROM(1) | vers le Maghreb, les USA, le Canada, la Turquie(2) | vers le Reste du monde(3) | vers les Réseaux maritimes et satellites |
---|---|---|---|---|---|
depuis la France Métropolitaine | 0,50 € | 0,55 € | 0,96 € | 0,96 € | 0,96 € |
depuis l'Europe et les DROM(1) | 0,50 € | 0,50 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € |
depuis le Maghreb, les USA, le Canada, la Turquie(2) | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € |
depuis le Reste du monde(3) | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € |
depuis les Réseaux maritimes et satellites | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € |
depuis la France Métropolitaine | depuis l'Europe et les DROM(1) | depuis le Maghreb, les USA, le Canada, la Turquie(2) | depuis le Reste du monde(3) | depuis les Réseaux maritimes et satellites |
---|---|---|---|---|
0,00 € | 0,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
France Métropolitaine | Europe et DROM(1) | Maghreb, USA, Canada, Turquie(2) | Reste du monde(3) | Réseaux maritimes et satellites |
---|---|---|---|---|
0,05 € | 0,05 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Détail des destinations DROM (Départements et Régions d’Outre-Mer) : Désirade (île de la), Guadeloupe, Marie-galante (île), Martinique, Guyane, France de l'océan indien (La Réunion, Mayotte), Saint Pierre et Miquelon, Saintes (îles).