| Informations générales | |
| Espace de stockage | Sauvegarde les données que vous sélectionnez sur le disque dur de votre ordinateur (hors périphériques et sous réserve d’une utilisation raisonnable). |
| Stockage délocalisé | ![]() |
| Transfert via Internet | ![]() |
| Mise en service | Immédiate |
| Utilisation | Sauvegarde de données (NB : notre solution n’est pas adaptée à une utilisation visant à archiver des données) |
| Restauration | Possible à tout moment, depuis votre ordinateur ou depuis une interface Web sécurisée |
| Sauvegarde | |
| Sauvegarde automatique | ![]() |
| Sauvegarde manuelle | ![]() |
| Nombre de versions d’un fichier sauvegardé | 2 versions |
| Types de données | |
| Fichiers (.doc, .xls, .ppt…) | ![]() |
| Dossiers complets | ![]() |
| Carnet d’adresses | ![]() |
| Favoris Internet | ![]() |
| Vidéo et audio | ![]() |
| Photos | ![]() |
| Sécurité | |
| Serveurs sécurisés | ![]() |
| Code d’accès | ![]() |
| Connexion cryptée | Protocole HTTPS |
| Cryptage des données | Clé de cryptage AES 128 bits |
| Tableau de Bord | |
| Jeux de sauvegarde | 1 |
| Planification de sauvegarde | - Oui - Choix de la fréquence : mensuelle, hebdomadaire, quotidienne, au démarrage - Choix du jour de la semaine ou de la date - Choix de l’horaire - Choix du délai au terme duquel un fichier supprimé de votre disque dur est automatiquement supprimé des serveurs de sauvegarde (jusqu’à 365 jours) |
| Rapport de sauvegarde | Automatique après chaque sauvegarde |
| Détail du rapport | - résumé de l’opération : durée, date, sauvegarde complète ou non - résultat de l’analyse de fichiers - résultat de l’opération de sauvegarde : nombre de fichiers, erreurs, taille… - détails sur les fichiers sauvegardés : nom, chemin, taille, statut (sauvegardé ou non), date / heure |
| Configuration requise | |
| Système d’exploitation | Windows XP / Vista |
| Processeur | Pentium III |
| Mémoire vive (RAM) | 128 Mo |
| Espace disponible sur le disque dur | 50 Mo |
| Connexion Internet | Bas-Débit ou Haut-Débit (recommandé) |
| Compatibilité | PC |
| Service abonné | |
| Service Client | 09 69 360 360 (appel non surtaxé) |
| Service Commercial | 0 800 66 55 55 (appel gratuit depuis la plupart des postes fixes en France métropolitaine) |
| Service Technique | 0 892 70 20 33 (0,34€ TTC/mn) |
| Accueil physique | Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h (le vendredi 16h) |
| Adresse d’accueil | NordNet Château de la Bonnerie 111 rue de Croix 59510 HEM |
| Adresse Postale | NordNet Château de la Bonnerie 111 rue de Croix BP 60985 59510 HEM |
| Contrat et facturation | |
| Préavis de résiliation | 10 jours |
| Frais de résiliation | Aucun |